Interpreti jsou řazeni podle příjmení
| Interpret | Počet písní |
|---|---|
| Šafařík, Martin | 3 |
| Šamorinský HVIEZDO máj | 1 |
| Šanov 1 | 11 |
| Šebíková, Kristýna | 25 |
| Šenková, Leona | 3 |
| Šerifovič, Maria | 1 |
| Ševčík, Martin | 8 |
| Šindelář, Michal | 2 |
| Šindlerová, Martina | 10 |
| Šinkorová, Daniela | 3 |
| Škololešnická Superstar | 3 |
| Škwor | 104 |
| Šlapeto | 4 |
| Šlitr, Jiří | 6 |
| Šmajda, Miro | 31 |
| Šmoulové | 42 |
| Šnycel | 33 |
| Šobichova Nikola | 3 |
| Šobichova, Nikola | 8 |
| Šok | 1 |
| Špatnej wliw | 1 |
| Špinarová, Věra | 22 |
| Šramková, Michaela | 1 |
| Štaidl, Ladislav | 2 |
| Štaubertová, Edita | 1 |
| Štaubrtová, Edita | 1 |
| Šteflíčková, Jana | 15 |
| Šušen | 1 |
| Švihadlo | 25 |
Přihlášení
| Body za poslední týden | ||
|---|---|---|
| 1. | iadaew | 593b |
| 2. | djmp3 | 468b |
| 3. | machetka | 422b |
| 4. | Niqux | 213b |
| 5. | toxinka14 | 196b |
| 6. | Markotha | 86b |
| 7. | WhiteHammer | 85b |
| 8. | reaper | 82b |

