Interpreti jsou řazeni podle příjmení
| Interpret | Počet písní |
|---|---|
| Čad | 14 |
| Čago Belo Šílenci! | 383 |
| Čech, František Ringo | 3 |
| Čechomor | 39 |
| Čejka Band | 10 |
| Čenský, Jan | 5 |
| Černoch, Karel | 13 |
| Černocká, Petra | 13 |
| Černá kronika | 1 |
| Černá, Leona | 4 |
| Černá, Martina | 53 |
| Čertůf punk | 21 |
| Červenková, Dominyka | 54 |
| Červánek | 2 |
| Českej Eminem | 1 |
| Československá Superstar | 230 |
| Česká Bomba | 3 |
| Česká muzika | 1 |
| České Srdce | 4 |
| Čeřovská, Judita | 6 |
| Čistychov | 22 |
| Čižmárová Valérie | 1 |
| Čírová Mária | 9 |
Přihlášení
| Body za poslední týden | ||
|---|---|---|
| 1. | machetka | 649b |
| 2. | iadaew | 593b |
| 3. | djmp3 | 508b |
| 4. | Niqux | 246b |
| 5. | toxinka14 | 196b |
| 6. | Markotha | 86b |
| 7. | WhiteHammer | 85b |
| 8. | reaper | 82b |

